Haibike SDURO HardSeven Life 8.0 i500Wh 11-G NX
Art.Nr. 454034894619 HB BCXP silber/oliv/gelb Gr. L

3.399,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium 6061, InTube Battery Concept (IBC), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Bosch Performance CX, 250W, 75Nm, 25km/h |
Display | Bosch Purion |
Batterie | Bosch PowerTube, 500 Wh |
Ladegerät | Bosch Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox Sektor RL Lockout, Luft, Federweg: 120mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Kettenblatt | Haibike Components, 16, Stahl |
Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro Orion M745, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro Orion M745, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, 70-584 |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Speichen | DT Swiss Industry, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 740mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost ++, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Gewicht | 23.5kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
3399,00
Out of Stock
4054624100246
* = Pflichtangabe