Haibike XDURO FatSix 8.0 500Wh 11-G NX
Art.Nr. 454116295019/20 HB YCS silber/oliv/orange matt GrL

3.499,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium 6061, Gravity Casting Interface, Steckachse M12 (1.50) x 197mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | Yamaha Lithium Ionen, 500 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox Bluto RL Lockout, Luft, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Steckachse |
Schaltung | Sram NX, 11-Gang |
Schalthebel | Sram NX, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram PG1130, 11-42 Zähne |
Kette | Sram PC1110 |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Bremshebel | Tektro Orion M735, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro Orion M735, 180mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro Orion M735, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Jumbo Jim Evo, 100-559 |
Felgen | Alexrims Blizzerk80, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x150mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x197mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 31.6mm |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Gewicht | 23.4kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 26" |
3499,00
Out of Stock
4054624097713
19/20 HB YCS silber/oliv/orange matt GrM

Z.Z. nicht verfügbar Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit oder alternativen
3.499,00 EUR
zum Artikel3499,00
Out of Stock
4054624097706
19/20 HB YCS silber/oliv/orange matt GrS

Z.Z. nicht verfügbar Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit oder alternativen
3.499,00 EUR
zum Artikel3499,00
Out of Stock
4054624097690
* = Pflichtangabe