Haibike ALLTRACK 11 29 i750Wh 12-G XT
Art.Nr. 4522435023 HB BCXK MA_viola/lemon Gr.L/RH48
sofort im Laden verfügbar4.499,10 EUR
statt 4.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)Sie sparen 10%
| Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Bosch Performance CX Smart System, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Bosch LED Remote |
| Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
| Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
| Gabel | FOX 34 Rhythm FLOAT, Luft, Federweg: 120mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
| Schaltung | Shimano Deore XT M8100 Shadow Plus, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano M6100 |
| Kettenblatt | Direct mount, 38, Stahl |
| Bremshebel | Shimano SLX M7100, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano SLX M7120, 203mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano SLX M7120, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
| Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Alu, A-Head |
| Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
| Sattel | XLC MTB |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, 34.9mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
| Laufradgröße | 29" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe