Haibike ALLTRACK 7 29 i720Wh 12-G SX Eagle
Art.Nr. 4521234023 HB YX3S GL_urban/white Gr.M/RH45
3.359,20 EUR
statt 3.999,00 EUR (UVP) (inkl. MwSt.)Sie sparen 16%
Rahmen | Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 720 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox 35 Silver TK, Luft, Federweg: 130mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Schaltung | Sram SX Eagle, 12-Gang |
Schalthebel | Sram SX Eagle, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Sram Eagle PG1210, 11-50 Zähne |
Kette | Sram SX Eagle |
Kettenblatt | Sram X-Sync 2 Eagle, 38 |
Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano MT420, 180mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Performance, 65-622 |
Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
Vorderradnabe | Alunabe Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Alunabe Steckachse 12x148mm |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar ++ 780mm |
Griffe | XLC MTB Griffe |
Vorbau | Alu, A-Head |
Steuersatz | A-Head Tapered, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Selle Royal Vivo Unitech |
Sattelstütze | Patent, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Zul. Gesamtgewicht | 150kg |
Laufradgröße | 29" |
23 HB YX3S GL_urban/white Gr.L/RH50
Z.Z. nicht verfügbar Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit oder alternativen
3.999,00 EUR
zum ArtikelBitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe