Haibike AllMtn 1 i630Wh 11-G Deore
Art.Nr. 4515014221/22 HB YSTS anthracite/turqoise Gr.S
4.699,00 EUR
(inkl. MwSt.)Rahmen | Aluminium, Modular Rail System (MRS), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
---|---|
Motor | Yamaha PW-ST System, 250W, 70Nm, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
Akku | InTube, 630 Wh |
Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
Gabel | RockShox 35 Silver, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 - 1 1/2'' tapered, Steckachse Boost |
Dämpfer | SR Suntour Edge LO-R8, Luft |
Schaltung | Shimano Deore M5100, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, Triggerschalter |
Zahnkranz (hinten) | Shimano M5100, 11-51 Zähne |
Kette | KMC X11e |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Bremshebel | Tektro Orion M745, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro Orion M745, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro Orion M745, 180mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Continental Trail King Shieldwall Prot., 60-622 |
Reifen (hinten) | Continental Trail King Shieldwall Prot., 65-584 |
Felgen | Rodi Tryp 30, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148 |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar +++ Gravity 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
Gewicht | 22.5kg |
Zul. Gesamtgewicht | 120kg |
Laufradgröße | 27.5" |
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe