Haibike Trekking 4 High i500Wh 9-G Altus
Art.Nr. 4509226022 HB YTS GLOSS_MATTE_BLUE_BLK /XL
Z.Z. nicht verfügbar Bitte erfragen Sie die Verfügbarkeit oder alternativen3.099,00 EUR
(inkl. MwSt.)| Rahmen | Aluminium 6061, InTube Battery Concept (IBC), Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-TE System, 250W, 60Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7" LCD, 7 Funktionen |
| Akku | Yamaha InTube, 500 Wh |
| Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
| Gabel | SR Suntour NEX E25, Stahlfeder, Federweg: 63mm, Stahlschaft 1 1/8" - 1 1/2" tapered |
| Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
| Schalthebel | Shimano Alivio M3100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
| Kette | KMC e9S |
| Kettenblatt | 38, Stahl |
| Bremshebel | Alhonga HT472, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Alhonga HT472, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Alhonga HT472, 180mm, Aluminium, Hydraulische Scheibenbremse |
| Reifen | Continental Contact Urban, 55-584, Reflexstreifen |
| Felgen | Schürmann Yak25, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
| Vorderradnabe | Haibike TheHub ++ |
| Hinterradnabe | Haibike TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
| Lenker | XLC Topflat 720mm |
| Griffe | XLC Comfort bo3 mit Handballenauflage |
| Vorbau | XLC Alu, A-Head |
| Steuersatz | Cane Creek Viscoset, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Wave |
| Sattelstütze | XLC, Patent, 31.6mm, Aluminium |
| Pedale | VP E461 mit Reflektor, Aluminium |
| Scheinwerfer | Trelock Bike - i Veo LS230, 20 lux |
| Rücklicht | AXA Juno Ebike |
| Dynamo | über Systembatterie |
| Gepäckträger | Massload Systemgepäckträger, MIK |
| Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
| Ständer | Ursus Mooi, einstellbar |
| Zul. Gesamtgewicht | 130kg |
| Laufradgröße | 27.5" |
22 HB YTS GLOSS_MATTE_BLUE_BLK /L

sofort im Laden verfügbar
Bitte geben Sie die Buchstaben und Zahlen aus dem Bild hier ein. Achten Sie auf Groß- und Kleinschreibung.
* = Pflichtangabe